Detector de fallas de rayos X portátil estándar
Acerca del detector de fallas de rayos X, la fe del diseño es tintineo, confiable y duradera. El controlador adopta la tecnología de integración para hacer que la configuración interna sea más razonable con piezas importadas y más parámetros eléctricos residuales. La exposición donign bajo los 20kV prolonga la vida útil del tubo y la bobina de rayos X y mejora la confiabilidad del producto al mismo tiempo.
El generador con fuerte capacidad de ajuste. Adapta el circuito de control y la tecnología de control para controlar la fuente de alimentación, por lo que puede funcionar con cualquier método de suministro. La tecnología del producto ha obtenido dos patentes nacionales.
Campos de aplicación: industria de vuelos espaciales, industria de construcción naval, industria metalúrgica, industria química, suministro de energía, automóviles, contenedores a presión, industria de fabricación de maquinaria pesada, industria de construcción de puentes y otros.
Especificaciones
Detector de fallas de rayos X portátil panorámico (con tubo de rayos X de cerámica)
Modelo | Producción Voltaje (kv) | Aporte (kilovatios) | Enfocar (mm) | Ángulo de haz | Q235 máx. Penetración (mm) | Peso de Generador (kilogramos) | Dimensión de Generador (mm) | ||
objetivo de cono | Objetivo plano | objetivo de cono | Objetivo plano | ||||||
XXGH-2005 | 100~200 | 2.0 | 1,0 × 3,5 | 30×360° | 25×360° | 24 | 27 | 31 | 290×615 |
XXGH-2505 | 150~250 | 2.5 | 1,0 × 2,4 | 30×360° | 25×360° | 34 | 37 | 35 | 325×705 |
XXGH-3005 | 170~300 | 3.0 | 1,0 × 2,3 | 30×360° | 25×360° | 44 | 47 | 43 | 245×715 |
Detector de fallas de rayos X portátil panorámico (con tubo de rayos X de vidrio)
Modelo | Producción Voltaje (kV) | Aporte (kilovatios) | Tamaño de enfoque (mm) | Ángulo de haz | Q235 máx. Penetración (mm) | Peso de Generador (kilogramos) | Dimensión de Generador (mm) | ||
objetivo de cono | Objetivo plano | objetivo de cono | Objetivo plano | ||||||
XXH-1005 | 60~100 | 1.2 | 1,0 × 3,5 | 30×360° | 25×360° | 4 | 6 | 11.1 | 190×530 |
XXH-1605 | 80~160 | 1.5 | 1,0 × 3,5 | 30×360° | 25×360° | 12 | 15 | 15 | 225×585 |
XXH-2005 | 100~200 | 2.0 | 1,0 × 3,5 | 30×360° | 25×360° | 24 | 27 | 21.5 | 285×665 |
XXH-2505 | 150~250 | 2.5 | 1,0 × 2,4 | 30×360° | 25×360° | 34 | 37 | 33.5 | 320×730 |
XXH-3005 | 170~300 | 3.0 | 1,0 × 2,3 | 30×360° | 25×360° | 44 | 47 | 40 | 345×830 |
XXH-3205 | 180~320 | 3.2 | 1.0×5.0 | 30×360° | 25×360° | 45 | 50 | 40 | 345×830 |
XXH-3505 | 180~350 | 3.4 | 1.0×5.0 | 30×360° | 25×360° | 52 | 55 | 42.6 | 345×830 |
Detector de fallas de rayos X portátil direccional (con tubo de rayos X de vidrio)
Modelo | Tensión de salida (kV) | Aporte (kilovatios) | Tamaño de enfoque (mm) | Ángulo de haz | Q235 máx. Penetración (mm) | Peso de Generador (kilogramos) | Dimensión de Generador (mm) |
XXQ-1005 | 60~100 | 1.2 | 0,8 × 0,8 | 40° | 8 | 11.1 | 190×530 |
XXQ-1605 | 80~160 | 1.5 | 0,8 × 0,8 | 40° | 19 | 15.2 | 225×585 |
XXQ-2050 | 100~200 | 2.0 | 1,5 × 1,5 | 40+5° | 30 | 23 | 285×665 |
XXQ-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40+5° | 40 | 35 | 320×730 |
XXQ-3005 | 170~300 | 3.0 | 2,3 × 2,3 | 40+5° | 50 | 45,5 | 345×830 |
XXQ-3205 | 180~320 | 3.2 | 2,5 × 2,3 | 40+5° | 55 | 45,5 | 345×830 |
XXQ-3505 | 180~350 | 3.4 | 2,8 × 3,0 | 40+5° | 60 | 47 | 345×800 |
Detector de fallas de rayos X portátil direccional (con tubo de rayos X de cerámica)
Modelo | Tensión de salida (kV) | Aporte (kilovatios) | Tamaño de enfoque (mm) | Ángulo de haz | Q235 máx. Penetración (mm) | Peso de Generador (kilogramos) | Dimensión de Generador (mm) |
XXG-1605 | 80~160 | 1.5 | 0,8 × 0,8 | 40+5° | 19 | 14.5 | 225×550 |
XXG-2005 | 100~200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40+5° | 30 | 18 | 285×615 |
XXG-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40+5° | 40 | 30.5 | 320×640 |
XXG-3005 | 170~300 | 3.0 | 2,5×2,5 | 40+5° | 50 | 36.5 | 345×670 |
XXG-3505 | 180~350 | 3.5 | 2,5×2,5 | 40+5° | 60 | 38 | 345×670 |