Para equipos de inspección por rayos X de tuberías de 410 mm a 1016 mm de diámetro
- Aolong
- Porcelana
- 15 días
- 1500pc/año
El rastreador de inspección de tuberías de rayos X es un instrumento de prueba no destructivo de rayos X. Adecuado para el transporte de petróleo, gas natural u otra inspección de calidad de soldadura de tubería de material móvil.
Función principal
● El rastreador de tuberías de rayos X puede inspeccionar la energía de la batería automáticamente, cuando el voltaje de la batería es bajo, regresará a tiempo
● El control de corriente constante asegura la coherencia de la película.
● La alta precisión del ajuste del voltaje del tubo asegura la coherencia de la película
● Hay todo tipo de funciones de protección en tiempo real, como agua de reunión, sobretensión, tensión cero, sobrecorriente, tensión cero, inspección de tensión de la batería, barrera, caída de la antena, caída del generador de rayos X, sobrecalentamiento del Generador de rayos X, falla de recepción, exceso de potencia del motor, falla de configuración de parámetros, falla de configuración de demostración asegura que el Crawler de inspección de tuberías pueda funcionar correctamente en un entorno complejo.
● El diseño óptimo del programa tiene en cuenta las condiciones de trabajo de la oruga, evita daños en la parte interna
Parámetros técnicos
AL-100A | AL-100B | AL-100C | AL-100D | AL-100E | ||
Artículo | Parámetros | Parámetros | Parámetros | Parámetros | Parámetros | |
Rango de diámetro de tubería | φ810-1440mm | φ710-1219mm | φ410-1016mm | φ219-510mm | φ219-510mm | |
Penetración máxima (acero A3) | 42 mm | 35 mm | 30 mm | 24 mm | 24 mm | |
Tubo (Cono) | Voltaje máximo de salida | 350kv | 300kv | 250kv | 200kv | 200kv |
Corriente máxima de salida | 3mA | 3mA | 3mA | 3mA | 3mA | |
Tamaño focal | 1,0 × 2,3 mm | 1,0 × 3,5 mm | 1,0 × 2,0 mm | 1,0 × 2,0 mm | 1,0 × 2,0 mm | |
Haz | 360°×30° | 360°×30° | 360°×30° | 360°×30° | 360°×30° | |
Temperatura ambiental | '-30°-80° | '-30°-80° | '-30°-80° | '-30°-80° | '-30°-80° | |
Humedad relativa | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | |
Capacidad de energía de la batería | 120 V, 20 Ah | 110 V, 22 Ah | 106V, 22Ah | 110 V, 10 Ah | 96V,10Ah | |
Habilidad de rastreo | ≤45° | ≤45° | ≤45° | ≤45° | 30°-40° | |
Precisión de ubicación | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm | |
Distancia de rastreo | 8Km (ida y vuelta) | 8Km (ida y vuelta) | 8Km (ida y vuelta) | 6Km (ida y vuelta) | 6Km (ida y vuelta) | |
Velocidad de rastreo | 16-18m/min | 16-18m/min | 16-18m/min | 16-18m/min | 16-18m/min | |
Dimensión (Vehículo sobre orugas) | 1400×400×219mm | 1250×270×180mm | 1200×300×190mm | 1180×230×160mm | 1600×140×140mm | |
Radio de afinación | >70° | >70° | >70° | >70° | ≥10D | |
Peso total | 165Kg | 80Kg | 80Kg | 56,5 kg | 45Kg |
Aolong Group es una empresa privada de alta tecnología con más de 50 años de historia y tiene una poderosa fuerza tecnológica integral. Aolong Group no solo es el desarrollador y fabricante profesional de equipos de radiografía e instrumentos de prueba de materiales, sino también el proveedor de la solución de aplicación para el instrumento de inspección.
Certificado de Aolong
ICertificado del sistema de calidad internacional SO9000
ICertificado del sistema ambiental internacional SO14001
DHSAS18001 Certificado internacional de sistema de gestión de seguridad y salud profesional
CY certificado
Detalles de empaque
Cada producto se empaquetará en cajas de cartón o de madera (también aceptamos las demandas de los clientes)
El tiempo de entrega
1. Para pedidos de muestra, 3-5 días hábiles
2. Para la producción en masa, de 5 a 7 semanas (también depende de la cantidad y el diseño del pedido)